Abbiamo creato un gioco di lettere per te. Prova a giocare al nostro Scrabble iScramble.net.
Ultime 24 ore
Ultimi 7 giorni
Ultimi 30 giorni
L'anno scorso
Tutti
| # Nickname | Giochi | |
|---|---|---|
| 1. Marcos Rubén CacaPipí | 767 | 38879 |
| 2. Javi Constanza | 679 | 30540 |
| 3. Marcelo Valenzuela Gutiér | 686 | 29519 |
| 4. Chino con covid | 730 | 29270 |
| 5. Pandoza Ortega | 428 | 18461 |
| 6. Bryan Tamayo | 308 | 8413 |
| 7. Victor Manuel Ruiz Carden | 162 | 8055 |
| 8. cuchara | 185 | 7131 |
| 9. MistahLean | 135 | 6760 |
| 10. Dania :) | 608 | 6528 |
| 11. keroppi | 133 | 6077 |
| 12. sofo | 174 | 5789 |
| 13. Yari | 214 | 5558 |
| 14. Patricio Cordero | 164 | 4866 |
| 15. L1TnzO | 150 | 4260 |
| 16. Ivonne Igor | 72 | 4130 |
| 17. Belén | 141 | 4078 |
| 18. Carlos Neira | 158 | 3920 |
| 19. Adrienne Annika Matsudair | 69 | 3853 |
| 20. Antonia Paz Opazo | 141 | 3830 |
| 21. anonima anonimo | 134 | 3730 |
| 22. mtsiop | 115 | 3716 |
| 23. Foxtrot Steps | 86 | 3710 |
| 24. ddniik | 63 | 3643 |
| 25. Ariela Gottlieb Lehmann | 256 | 3576 |
| 26. Rolee Zoldyck | 119 | 3460 |
| 27. Martussi444 | 50 | 3408 |
| 28. Ari | 63 | 3290 |
| 29. Larry Capija_132 | 189 | 3263 |
| 30. Javiera What | 61 | 3237 |
| 31. Ignacio Otero | 61 | 3219 |
| 32. ©©®¥©®€ | 139 | 3198 |
| 33. dkve | 84 | 3180 |
| 34. Loreto Hevia | 51 | 3032 |
| 35. Alecito Guapo | 63 | 2776 |
| 36. Camila Rojas | 50 | 2736 |
| 37. walter | 54 | 2709 |
| 38. ShacotaChilena | 159 | 2701 |
| 39. puNto | 27 | 2680 |
| 40. sas | 57 | 2629 |
| 41. Pudin Pudin Juega | 53 | 2622 |
| 42. iOmqZeroX_ | 110 | 2616 |
| 43. Moonmjj | 173 | 2572 |
| 44. Daniel Sánchez 782 | 61 | 2491 |
| 45. maría paz | 77 | 2489 |
| 46. nsbdiemfiwhekebdmemf awa | 125 | 2480 |
| 47. $$$.$ | 220 | 2450 |
| 48. L Puntito | 45 | 2448 |
| 49. alcachofa | 92 | 2424 |
| 50. frannn | 90 | 2417 |
Data are updated every ~day