Nós criamos um novo jogo de cartas para você. Quantas palavras você consegue criar com letras aleatórias? QuickWords.net
Últimas 24 horas
Últimos 7 dias
Últimos 30 dias
Último ano
Tudo
# Nome | Jogos | |
---|---|---|
1. Claudia Massó Aldehuelo | 4 | 364 |
2. Enric Poch Göpel | 4 | 326 |
3. Mireia Alemany Palahí | 4 | 324 |
4. Ferran Boada Pujol | 4 | 286 |
5. Arlet Sués Castillo | 4 | 254 |
6. Alicia Algans Erdei | 5 | 234 |
7. Marc Aneiros Poch | 4 | 214 |
8. Àngela Rodríguez Montaner | 4 | 196 |
9. Nathan Moreno Morales | 4 | 194 |
10. Jan Broch Borràs | 5 | 180 |
11. Maria Sala Borrell | 4 | 176 |
12. Carlota Sanahuja Dosantos | 4 | 154 |
13. Pol García Sánchez | 4 | 146 |
14. Yaaqoub el Kchin | 4 | 144 |
15. Emma Fernández de Lecea | 4 | 134 |
16. Nora Laredo Rodríguez | 6 | 128 |
17. Clàudia Rodríguez Serrano | 4 | 124 |
18. Pol Descamps Bonay | 3 | 116 |
19. Jon Cornejo Julià | 4 | 104 |
20. Irina Macau Planas | 13 | 100 |
20. Mar Pons Delgado | 12 | 100 |
20. Valeria Maria Ponce Brice | 4 | 100 |
23. Roger Planas Buxeda | 8 | 83 |
24. Ferran Ribó | 11 | 78 |
25. Valentina Parreño Caritg | 10 | 70 |
26. Loli Loli | 8 | 62 |
27. Gisela Bech Fabre | 5 | 60 |
27. Joan Méndez Peña | 11 | 60 |
27. mai :) | 11 | 60 |
30. konekorabbit | 6 | 34 |
31. Rubén Moreno | 7 | 30 |
32. Nao Tomori | 8 | 20 |
33. sarix1uwu | 5 | 11 |
34. Dalia Feldberg | 6 | 10 |
34. Kiara Lecumberri Herráez | 8 | 10 |
36. Boi Ferrer Coll | 3 | 6 |
37. Patatuela | 6 | 4 |
38. Lucciana :) | 2 | 2 |
39. Alba ar | 1 | 0 |
39. Paulinchi♡ | 7 | 0 |
39. PAU BENITO GUILLAUMET | 2 | 0 |
39. Johely Cristal Pérez Serr | 1 | 0 |
39. Maria Paula Navarrete | 2 | 0 |
39. Xenia o(≧∀≦)o | 1 | 0 |
39. Quim Vidal Gironell | 3 | 0 |
Data are updated every ~hour