# Přezdívka | Hry | |
---|---|---|
1. Martin Kučera | 18 | 190 |
2. Fuwaka | 9 | 170 |
3. jolča ze ski run čakovice | 2 | 40 |
4. Jakub Voborník Jakub.vo | 4 | 20 |
4. David Pechy | 4 | 20 |
6. Vojtěch Grepl | 3 | 10 |
6. Nikol Vrbková | 5 | 10 |
6. Andrea Hauzírková | 1 | 10 |
9.
Celestylady🥰
|
4 | 0 |
9. Jiří Drda | 1 | 0 |
9. tutoriali 1111 | 3 | 0 |
9. Natka Stýblová | 1 | 0 |
9. dinky | 1 | 0 |
9. ARA cz | 1 | 0 |
9. Vendula Smolíková | 4 | 0 |
9. Adriana Čurejová | 2 | 0 |