Online verze hry Jméno, město, zvíře, věc, kterou zná snad každý.
Posledních 24 hodin
Posledních 7 dní
Posledních 30 dní
Minulý rok
Vše
# Přezdívka | Hry | |
---|---|---|
1. Petra Uhlířová | 5 | 258 |
2. Eduard Matásek | 6 | 221 |
3. Anežka Ruppertová | 6 | 198 |
4. Kvido Korda | 6 | 191 |
5. Václav Vlk | 6 | 156 |
6. Alfréd Václavík | 6 | 140 |
7. Sára Linhartová | 5 | 126 |
8. Marie Králová | 6 | 65 |
9. Hubert Mendes | 6 | 51 |
10. Petra mm | 1 | 0 |
10. Lenovo 2 | 3 | 0 |
10. Eliška Glamošová | 3 | 0 |
Data are updated every ~hour