Online verze hry Jméno, město, zvíře, věc, kterou zná snad každý.
Posledních 24 hodin
Posledních 7 dní
Posledních 30 dní
Minulý rok
Vše
| # Přezdívka | Hry | |
|---|---|---|
| 1. Anezkaa | 8 | 350 |
| 2. Vítězslav Kochman | 8 | 262 |
| 3. hui45 | 9 | 124 |
| 4. Margarita20 | 10 | 41 |
| 5. Stella Korostenski | 4 | 32 |
| 6. Witralex X | 1 | 11 |
| 7. Nikola Kroupova | 2 | 0 |
Data are updated every ~hour