Online verze hry Jméno, město, zvíře, věc, kterou zná snad každý.
Posledních 24 hodin
Posledních 7 dní
Posledních 30 dní
Minulý rok
Vše
| # Přezdívka | Hry | |
|---|---|---|
| 1. Pihu Jain | 4 | 30 |
| 1. Tarang Jain | 4 | 30 |
| 3. Yogesh S | 7 | 20 |
| 4. Avi 1436 | 5 | 10 |
| 5. LOLLIPOP | 3 | 4 |
| 6. Tera Bhai | 1 | 0 |
| 6. Nilasha Bej | 1 | 0 |
| 6. antoooo | 2 | 0 |
| 6. Forger | 1 | 0 |
Data are updated every ~hour