Síň slávy
Zkopíruj obrázek - Kenya
Online verze hry Jméno, město, zvíře, věc, kterou zná snad každý.
Posledních 24 hodin
Posledních 7 dní
Posledních 30 dní
Minulý rok
Vše
# Přezdívka | Hry | |
---|---|---|
1. Martin Main | 105 | 2614 |
2. Bushnoob254 | 30 | 1340 |
3. Ruth lulu Chigina | 33 | 690 |
4. Shiru Ochieng | 30 | 460 |
5. sl0tz | 9 | 405 |
6. Cool guy12345 | 10 | 180 |
7. kibos | 30 | 178 |
8. Gathoni Wahome | 7 | 160 |
9. CERTITUDE FACTS | 12 | 135 |
10. Victor Ndungu | 11 | 130 |
11. Hatibu Hamadi | 12 | 90 |
12. Meldrdyuniminuvt | 2 | 52 |
13. Amborana | 5 | 42 |
14. Lorene k | 8 | 30 |
15. if dj | 2 | 17 |
16. Craig mzing | 9 | 10 |
16. Jeffrey Kuot | 3 | 10 |
18. Alice | 2 | 0 |
18. Jacqueline Mwangi | 4 | 0 |
18. Hope Mutisya | 1 | 0 |
18. CLIVE MBUGUA | 1 | 0 |
18. Mia Laylin | 4 | 0 |
18. flashpoint cyber | 2 | 0 |
18. Alejiot | 2 | 0 |
18. batman man | 1 | 0 |
18. fire wolf | 2 | 0 |
18. draw21 | 2 | 0 |
18. Amala | 3 | 0 |
29. TDM SHINES | 5 | -205 |
Data are updated every ~day