Temple de la renommée
Dessinez une copie - Finland
On a un jeu de lettres pour vous! Combien de mots êtes-vous capable de faire de 9 lettres choisies par hasard ? QuickWords.net.
Dernières 24 heures
7 derniers jours
30 derniers jours
L’an dernier
Classement Total
# Surnom | Jeux | |
---|---|---|
1. iidaloviisa | 200 | 11249 |
2. Ronja Holmqvist | 389 | 10791 |
3. Vaappu | 85 | 5513 |
4. Sirkku Simula | 161 | 5364 |
5. Nenna Katainen | 131 | 5349 |
6. Saara Salonen | 158 | 4664 |
7. Bokuto | 96 | 4266 |
8. Mr Pringless | 418 | 4000 |
9. Suvi Leikkari | 149 | 3945 |
10. SENSEI | 378 | 3571 |
11. Taija | 78 | 3160 |
12. UUBI DUUBI | 148 | 3030 |
13. Luna Aalto | 109 | 2777 |
14. Evi | 78 | 2684 |
15. bab | 30 | 2033 |
16. Jenita L | 41 | 1895 |
17. miroh | 43 | 1360 |
18. FMD | 27 | 1320 |
19. ooNALLE | 67 | 1280 |
20. peen | 41 | 1219 |
21. BAADSHAH | 16 | 1199 |
22. näk | 34 | 1055 |
23. Miva | 55 | 991 |
24. idk poop? | 25 | 788 |
25. PollyMolly | 22 | 770 |
26. Runkku | 19 | 721 |
27. Jokkeli | 50 | 621 |
28. Vertsu | 9 | 596 |
29. hanskijee | 17 | 530 |
30. Sampi | 8 | 520 |
31. plaaplaa08 | 23 | 510 |
32. Sukka Bileet | 19 | 468 |
33. FireFurry15 | 17 | 449 |
34. Rosalina | 13 | 429 |
35. YTvaltsu 60 | 34 | 410 |
36. Bojana | 17 | 389 |
37. lukas | 32 | 380 |
38. simpalli | 7 | 375 |
39. Emilia🌈 | 56 | 340 |
40. Charlotta Alamäki | 14 | 330 |
41. Artturi | 14 | 324 |
42. omena1 | 20 | 317 |
43. pupok | 6 | 280 |
44. Jenni Saarinen | 8 | 259 |
45. Kassu | 14 | 240 |
46. AvocadoDani | 5 | 238 |
47. Laura Niemi | 8 | 224 |
48. Cherie Jenkins | 26 | 210 |
49. Vanessa Luu | 18 | 190 |
50. Tomppa | 10 | 185 |
Data are updated every ~day