Aimez-vous notre jeu ? Aidez-nous à le garder gratuit. Parlez-en à vos amis sur les réseaux sociaux ou rédigez une courte critique sur votre site web préféré. Merci, équipe de Gamiac.net.
Dernières 24 heures
7 derniers jours
30 derniers jours
L’an dernier
Classement Total
# Surnom | Jeux | |
---|---|---|
1. Grace Koh | 47 | 3376 |
2. Rina Ariff | 88 | 2600 |
3. Amirul Kim | 45 | 2488 |
4. Laura. | 47 | 2481 |
5. Pumpkinzz | 67 | 2174 |
6. Seow Yen Yi | 12 | 2088 |
7. Joyce Koh | 62 | 2027 |
8. pensil pensil pensil | 47 | 1990 |
9. Tia Benita | 38 | 1972 |
10. Sunny~ | 119 | 1947 |
11. Ayra | 12 | 1917 |
12. Lee Edmund | 76 | 1870 |
13. meetos artz 👑 | 57 | 1740 |
14. Ms Sarah | 13 | 1711 |
15. pu3_gen2 | 65 | 1670 |
16. iikan | 37 | 1510 |
17. Megaley | 47 | 1496 |
18. Unicorn Rainbow | 132 | 1495 |
19. egg | 30 | 1422 |
20. Quee_Nee | 51 | 1350 |
20. Svetto | 19 | 1350 |
22. Richelle Goh | 22 | 1319 |
23. Nihan Farsheed Zaman | 9 | 1316 |
24. Hanna Ma | 81 | 1284 |
25. Totally not Jd | 23 | 1262 |
26. Ezra Axl Dhillon | 28 | 1256 |
27. Lee Eugene | 47 | 1253 |
28. Aishah Baith | 23 | 1208 |
29. Ghirija Muthu | 42 | 1170 |
30. drawturner | 28 | 1169 |
31. Christopher Yah | 11 | 1103 |
32. Rina Mariko | 25 | 1048 |
33. •potato hand• | 31 | 1037 |
34. extraordinary me | 76 | 1030 |
35. John Da Best | 50 | 1029 |
36. ShuShuBear | 21 | 987 |
37. Philip koh | 42 | 986 |
38. Ans.S | 32 | 980 |
39. Natalie Ben 424 | 23 | 975 |
40. DangerousBella | 22 | 930 |
41. NekoNekoNii | 21 | 892 |
42. kumaly | 26 | 887 |
43. TehCKosong | 51 | 859 |
44. rabbit.o. | 61 | 838 |
45. Mun Keong Soo | 14 | 811 |
46. Din_nurahan | 21 | 810 |
47. DEPRESSION | 28 | 760 |
48. Z_User | 131 | 757 |
49. ryd | 90 | 722 |
50. Ija comel AHAHHA | 22 | 717 |
Data are updated every ~day