# Nazwa | Gry | |
---|---|---|
1.
Celestylady🥰
|
1350 | 22780 |
2. Katey | 162 | 8556 |
3. Marie Břusková | 125 | 4073 |
4. Matěj Bouček | 52 | 3864 |
5. KawaiiiPotato<3 | 55 | 3832 |
6. TeRrýs Tekk Terý | 89 | 3360 |
7. freska nevídaná | 200 | 3320 |
8. Inna Ofomata | 182 | 3307 |
9. Nikol Just Divná | 66 | 2886 |
10. Jindřich Šenekl | 112 | 2684 |
11. RaHa | 95 | 2556 |
12. Monika Slavková | 84 | 2353 |
13. klara | 73 | 2266 |
14. Nikolka | 65 | 2100 |
15. Barbora Kodetová | 74 | 2096 |
16. MICINKA CZ | 98 | 1905 |
17. Eliáš Cizl | 37 | 1535 |
17. Vendyyyyyyyyyyyy | 57 | 1535 |
19. Zuzana Skálová | 26 | 1514 |
20. Adamek | 63 | 1469 |
21. Adéla | 50 | 1433 |
22. czt | 82 | 1430 |
23. Sára Houdová | 28 | 1315 |
24. Eliška Krpenská | 14 | 1298 |
25. Tomicek Play | 93 | 1280 |
26. izuu | 44 | 1256 |
27. Anička Pavlíková | 28 | 1252 |
28. Jana Gavendová | 45 | 1203 |
29. Carolina García | 27 | 1186 |
30. Deiska Špuntík Bohatá | 54 | 1170 |
31. LORAN | 37 | 1167 |
32.
HonzaP
|
1045 | 1162 |
33. antiope | 73 | 1120 |
34. Šimon Kubias | 26 | 1114 |
35. KarolínA | 59 | 1110 |
36. Terka<3 | 61 | 1101 |
37. Kyuu | 64 | 1067 |
38. PIKA PIKA | 56 | 1004 |
39. Petra Gottwaldová | 9 | 1000 |
40. Niki | 67 | 900 |
41. magdalen. ka | 29 | 880 |
42. Erika Wiesnerová | 83 | 860 |
43. Žanet Opavová | 27 | 820 |
44. Nikola Doležalová | 39 | 810 |
45. 𝕍𝟜𝕝𝟛𝕊𝕂𝟜 | 27 | 772 |
46. Ewgi Cz | 33 | 764 |
47. kikiki | 23 | 746 |
48. Pavlína Ješinová | 18 | 740 |
49. Happy | 31 | 730 |
50. Jakub Kuba | 27 | 717 |