Versão online do jogo “STOP!”, que toda criança conhece.
Últimas 24 horas
Últimos 7 dias
Últimos 30 dias
Último ano
Tudo
# Nome | Jogos | |
---|---|---|
1. vomit | 270 | 4960 |
2. Zy_lu | 259 | 3833 |
3. Isabella Williams | 112 | 3507 |
4. SAREYCE JINKS | 94 | 3283 |
5. Brynli<3 | 71 | 3084 |
6. SmARTist | 268 | 3030 |
7. LILY SPICER | 76 | 3026 |
8. DANIEL HEBERT | 70 | 3002 |
9. Imposterfromjoe | 113 | 2785 |
10. Cookie Adeliz | 91 | 2782 |
11. 👺SCREAM👺 | 165 | 2664 |
12. Fuzzie | 123 | 2660 |
13. kyn mo | 65 | 2437 |
14. Zianne-Chloe Dejarme | 71 | 2251 |
15. k | 135 | 2081 |
16. introvert | 124 | 1894 |
17. milo skumk | 42 | 1822 |
17. MC. Stinky | 101 | 1822 |
19. Brittain | 113 | 1764 |
20. tommylol | 79 | 1741 |
21. Victoria Green | 36 | 1713 |
22. SOCKZ | 42 | 1709 |
23. MARY SAVOIE | 111 | 1701 |
24. Claire🖤🤍 | 62 | 1558 |
25. Magaby Juarez Perez | 124 | 1433 |
26. mauve | 78 | 1404 |
27. Addi BADDI <3 | 49 | 1394 |
28. isabellaa | 87 | 1362 |
29. Once-ler | 53 | 1361 |
30. Natalie Chavez Martinez | 114 | 1331 |
31. Makenna💕 | 42 | 1308 |
32. beanbby | 107 | 1293 |
33. Alana Birky | 49 | 1291 |
34. Lucy the cat | 88 | 1283 |
35. Ruthie | 8 | 1249 |
36. Prashanth N | 23 | 1234 |
37. Quyen Ramos | 85 | 1176 |
38. jennalol | 58 | 1175 |
39. ANNABELL FINCH | 68 | 1162 |
40. Paul Villalobos | 54 | 1122 |
41. Vay | 32 | 1114 |
42. Mrs Gaines | 72 | 1100 |
43. Ryry😍🏅 | 98 | 1024 |
44. Queen_kesha_cute | 64 | 1014 |
45. Abhishek Garg | 22 | 944 |
46. SmartKid | 67 | 894 |
47. Angelica Altamirano reyes | 26 | 878 |
48. Menachem Schachter | 27 | 854 |
49. Aanya Gerard | 48 | 843 |
50. Anna Karenina | 17 | 812 |
Data are updated every ~day