Last 24 hours
Last 7 days
Last 30 days
Last year
All
# Nickname | Games | |
---|---|---|
1. TZUCHIN LIN | 30 | 1484 |
2. Charles Hung | 9 | 498 |
2. Enoch Tan | 9 | 498 |
4. 严峻grim | 29 | 486 |
5. ice wish | 9 | 470 |
6. Mina Yu | 12 | 439 |
7. Eason Lin | 9 | 340 |
8. 秋賴CAI | 44 | 337 |
9. Olaf Wang | 10 | 242 |
10. Rex Lu | 10 | 241 |
11. Xavier Yang | 10 | 230 |
12. Stock Kang | 9 | 226 |
13. Howard Hsieh | 13 | 216 |
14. Anthony Liang | 6 | 206 |
14. Chloe Lin | 7 | 206 |
16. Rosie Lin | 6 | 200 |
17. Zoey Tseng | 4 | 194 |
18. Sally Yen | 4 | 170 |
19. Evie:) | 26 | 165 |
19. Luca Hsu | 4 | 165 |
21. 驚嚇怕 | 5 | 156 |
21. 小葉 | 7 | 156 |
23. Andrew Lai | 9 | 150 |
24. Jireh Chiu | 4 | 138 |
25. Camille Lin | 4 | 137 |
26. Andrea Lin 6118 | 6 | 130 |
27. Shoutii | 6 | 122 |
28. Hsiang | 17 | 120 |
28. 餅乾 | 6 | 120 |
30. Keira Wang | 10 | 88 |
31. Sherry Lin | 4 | 84 |
32. Bosch Chung | 13 | 64 |
33. Shani Lai | 4 | 62 |
34. Sonia0327 | 4 | 60 |
34. Randoll He | 4 | 60 |
36. Nina Huang | 6 | 58 |
37. 陳毓穎 | 2 | 50 |
37. 林珈妤 | 6 | 50 |
37. 林雨萱 | 5 | 50 |
37. Xiao | 3 | 50 |
41. Vito Guo | 6 | 40 |
41. Ryder Lin | 1 | 40 |
41. 林伽蓉(Queenie) | 4 | 40 |
44. Giyuuy | 12 | 34 |
45. Tina Wang | 6 | 30 |
45. 陳毓穎 | 1 | 30 |
45. 驚嚇怕. | 6 | 30 |
45. Junior Chen | 5 | 30 |
49. Leya Lin | 4 | 29 |
50. Alkylatt | 2 | 26 |
Data are updated every ~day