24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
7วันที่ผ่านมา
30วันที่ผ่านมา
ปีที่แล้ว
ทั้งหมด
# ชื่อเล่น | เกม | |
---|---|---|
1. Anahi Ramírez | 23 | 580 |
2. FATYY | 18 | 345 |
3. mochi2 | 63 | 321 |
4. Maryfer | 14 | 239 |
5. WACHOPUFFS_DEANN | 23 | 228 |
6. Alondra Ochoa | 17 | 183 |
7. SANDRA | 11 | 150 |
8. Danna Maite Parra Zúñiga | 14 | 140 |
9. Iviii | 15 | 110 |
9. Álvaro | 7 | 110 |
11. Mena Oros | 20 | 100 |
12. Sofía Gisel RODRÍGUEZ Muñ | 11 | 97 |
13. ANGEL DANIEL SANTOS SALAZ | 4 | 92 |
14. Sahara Garcia | 12 | 90 |
15. BREN | 4 | 82 |
16. Ever Montiel | 20 | 80 |
16. Ley Voo | 11 | 80 |
16. Alessalopzz | 10 | 80 |
19. KC BR | 3 | 72 |
20. Patricia Jupe | 17 | 71 |
21. Miku Reyna | 7 | 70 |
21. Angeledu | 10 | 70 |
21. DAVID RAM COR | 8 | 70 |
21. carmen uwuwuwu | 10 | 70 |
25. Adriana González Sánchez | 6 | 60 |
26. Abigail Murillo | 9 | 50 |
27. Marian Armenta | 7 | 43 |
28. Memendia | 16 | 41 |
29. Valentina Garcia Gonzalez | 3 | 40 |
29. Hugo C. Castañeda | 6 | 40 |
31. Ronniepepero | 1 | 30 |
31. la capybara👹 | 2 | 30 |
31. ximmm | 1 | 30 |
31. Gabriel Moreno | 5 | 30 |
31. abraham israel pat ramire | 8 | 30 |
31. Eduardo Ávila | 6 | 30 |
31. itsanr | 14 | 30 |
38. Martv_08 | 3 | 20 |
38. Ruiz González Gabriela | 5 | 20 |
38. Mónica | 2 | 20 |
38. Daniela 1292 | 2 | 20 |
38. Itziar Valencia | 5 | 20 |
43. JuanJo 555 | 9 | 11 |
44. Angélica Cerna | 2 | 10 |
44. Denis01 | 2 | 10 |
44. ElCoyote | 2 | 10 |
44. Katy Ruiz | 5 | 10 |
44. Katy Pacheco | 4 | 10 |
44. Dansita | 2 | 10 |
44. LidBA | 2 | 10 |
Data are updated every ~day