24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
7วันที่ผ่านมา
30วันที่ผ่านมา
ปีที่แล้ว
ทั้งหมด
| # ชื่อเล่น | เกม | |
|---|---|---|
| 1. Anna Revajová | 9 | 50 |
| 2. Nuriaa | 18 | 44 |
| 3. Patrik Antal | 3 | 40 |
| 4. učiteľka | 5 | 31 |
| 5. Jakub Kondela | 9 | 30 |
| 5. Zizi | 4 | 30 |
| 5. hovnopes | 2 | 30 |
| 8. Viktória Steinerová | 4 | 11 |
| 9. Chicka chicka Slim Shady | 2 | 1 |
| 10. Tomáš Žubrietovský | 1 | 0 |
| 10. Bethuska | 1 | 0 |
| 10. Jano Dano | 1 | 0 |
| 10. ene | 2 | 0 |
| 10. Tomas Zarnai | 2 | 0 |
| 10. saska zapletal | 1 | 0 |
| 10. мо. т | 2 | 0 |
| 10. EnbiNiro | 1 | 0 |
| 10. Peťulik | 2 | 0 |
Data are updated every ~day